SECHE FLUIDIZASYON SERI XF
Prensip
Seche fluidizasyon XF a itilize lè pwòp apre filtraj. Gras a echanj chalè, tanperati lè a monte rive nan yon sèten valè nan machin prensipal la. Lè sa a, atravè distribitè plak valv la, materyèl ki soti nan federasyon an antre nan seche rad la. Akòz presyon van an, matyè premyè a soti nan eta bouyi nan seche rad la. Gen yon gwo kontak ant lè cho a ak matyè premyè a, sa ki ogmante pwosesis echanj cho a. Nan yon ti tan, dlo a vaporize, matyè premyè a soti nan priz la. Gaz echapman yo soti nan tèt kabann fluidizasyon an, epi yo soti nan séparateur siklòn nan. Apre yo fin rekipere materyèl la, yo retire pousyè a nan yon sak twal.
Machin nan ap travay nan presyon negatif.
Aplikasyon yo
Yo itilize li sou medikaman, matyè premyè chimik, pwodui alimantè, pwosesis grenn, manje bèt, elatriye. Pa egzanp, medikaman kri, grenn grenn, medikaman tradisyonèl Chinwa, manje sante, bwason, anbriyon mayi, manje bèt, résine plastik, asid asid ak lòt poud. Dyamèt ki apwopriye pou matyè premyè a se nòmalman 0.1-0.6mm. Dyamèt ki pi aplikab pou matyè premyè a se 0.5-3mm.
Paramèt teknik
| Modèl Paramèt Teknik | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| Zòn kouch kabann lan (㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Kapasite siye (kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105 ~ 150 | 56~80 | 84~120 |
| Pouvwa fanatik la (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Tanperati lè antre a (℃) | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 |
| Tanperati matyè premyè (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimansyon jeneral (machin prensipal) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Zòn okipe | 18 an | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 an | 56 |
| Modèl Paramèt Teknik | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (ansyen XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| Zòn kouch kabann lan (㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Kapasite siye (kg H2O/h) | 112~160 | 140 ~ 200 | 168~240 | 70 ~ 100 | 105 ~ 150 | 140 ~ 200 | 175 ~ 250 | 210 ~ 300 | 245 ~ 350 | 280 ~ 400 | 315 ~ 450 |
| Pouvwa tan (kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Tanperati lè a (℃) | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 |
| Tanperati lè a (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimansyon jeneral (machin prensipal) LxWxH (m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x4.1 |
| Zòn okipe | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Ekspozisyon pwodwi

