0102030405
MOULIN FIN SERI WFJ MOULIN SUPER FIN SERI CWFJ
Paramèt teknik
| MOULIN FIN SERI WFJ MOULIN SUPER FIN SERI CWFJ | ||||
| Espesifikasyon ak modèl | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Kapasite pwodiktif (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| Dyamèt antre materyèl yo (mm) | Mwens pase 18 an | |||
| Dyamèt sòti materyèl yo (may) | 80 ~ 320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| Pouvwa total (kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| Revolisyon prensipal (rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Dimansyon jeneral (LxWxH) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Espesifikasyon ak modèl | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Kapasite pwodiktif (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| Dyamèt antre materyèl yo (mm) | Mwens pase 18 an | |||
| Dyamèt materyèl deyò (may) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| Pouvwa total (kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| Dimansyon jeneral (LxWxH) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Ekspozisyon pwodwi

