0102030405
SERI FL SECHE BOUYI AK GRANULASYON
Prensip
Granul poud lan nan veso a (lit likid) parèt nan eta fluidizasyon. Li chofe davans epi melanje ak lè pwòp epi cho. An menm tan, yo flite adezif la nan veso a. Sa fè kèk patikil vin tounen granulasyon ki gen adezif ladan l. Kòm li sèk san rete nan lè cho a, imidite ki nan granulasyon an evapore epi adezif la solidifye. Pwosesis la fèt kontinyèlman. Finalman, li fòme granulasyon ideyal, inifòm ak pore.
Aplikasyon yo
Endistri famasetik:grenn granulaire, granules pou pran ak dlo, kapsil granulaire.
Manje: kakawo, kafe, lèt an poud, ji granules, arom ak sou sa.
Lòt endistri yo: pestisid, manje, angrè, pigman, koloran ak sou sa.
Siye: pou materyèl imid an poud oswa granules.
Kouch: granules, kouch pwoteksyon grenn, pigmantasyon, liberasyon kontwole, fim, oswa kouch ki rezoud nan trip yo.
Manje: kakawo, kafe, lèt an poud, ji granules, arom ak sou sa.
Lòt endistri yo: pestisid, manje, angrè, pigman, koloran ak sou sa.
Siye: pou materyèl imid an poud oswa granules.
Kouch: granules, kouch pwoteksyon grenn, pigmantasyon, liberasyon kontwole, fim, oswa kouch ki rezoud nan trip yo.
Paramèt teknik
| SERI FL SECHE BOUYI AK GRANULASYON | ||||||||||
| Modèl | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| veso | volim (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| dyamèt (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| veso | minit (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| maksimòm (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| fanatik | koule lè (m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| presyon (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| pouvwa (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| konsomasyon vapè (kg/h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| depans lè konprese (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| pwa kò prensipal la (kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| presyon vapè (Mpa) | 0.1 ~ 0.4 | |||||||||
| tanperati (℃) | reglabl nan tanperati chanm jiska 120 ℃ | |||||||||
| tan travay (minit) | deside an akò avèk pwopriyete matyè premyè yo | |||||||||
| pousantaj koleksyon (%) | ≥99 | |||||||||
| dimansyon jeneral (LxWxH) (m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Ekspozisyon pwodwi

Si w enterese nan pwodwi nou yo, tanpri pa ezite kontakte nou, n ap kontan sèvi w.


