0102030405
MIXÈ DE DIMANSYON SERI EYH
Prensip
Melanjè seri EYH Tow a konsiste sitou de twa gwo pati: yon silenn wotasyon, yon etajè balanse ak yon ankadreman. Silenn wotasyon an chita sou etajè balanse a, li sipòte pa kat wou epi de wou arè fè fiksasyon aksyèl li. De nan kat wou yo kondwi pa yon sistèm wotasyon pou fè silenn lan vire. Etajè balanse a kondwi pa yon seri mekanis manivèl-swinglink ki monte sou ankadreman an epi etajè balanse a sipòte sou ankadreman an.
Aplikasyon yo
Silenn wotasyon EYH Two Dimensions Mixer a ka fè de mouvman an menm tan. Youn se wotasyon silenn lan e lòt la se balanse silenn lan sou etajè balanse a, materyèl ki pral melanje yo ap vire lè silenn lan ap vire, epi yo pral melanje soti goch a dwat lè silenn lan ap balanse. Kòm rezilta de mouvman sa yo, materyèl yo ka melanje nèt nan yon ti tan. EYH Two Dimensions Mixer a apwopriye pou melanje tout kalite materyèl an poud ak granules.
Paramèt teknik
| Modèl | Volim barik (L) | Ap chaje kapasite (L) | Pwa maksimòm chajman (kg) | Kantite balanse ak wotasyon (r/min) | Pouvwa motè total (kw) | Dimansyon jeneral yo XxYxZxZ,(mm) | Pwa total (kg) | Pwa barik (kg) |
| EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310x400x450x395 | 15 | 4 |
| EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540x580x900x700 | 60 | 8.5 |
| EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
| EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360x2040x2300x2170 | 1700 | 240 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580x2400x2550x2330 | 2000 | 320 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740x2600x2770x2550 | 2600 | 430 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800x2900x2950x2800 | 3500 | 620 |
| EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970x3300x3300x2950 | 4100 | 700 |
| EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300x2900x3800x3100 | 6100 | 1100 |
| EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540x4100x4050x3650 | 7900 | 1450 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900x4500x4400x4020 | 9500 | 1650 |
Ekspozisyon pwodwi

