SERI DW KOUCH JENERAL MAY-SENTI SECHE
Aplikasyon yo
Seche rad may-senti a se yon ekipman siye kontinyèl komen, li lajman itilize nan endistri chimik, manje, famasi, materyèl konstriksyon, ak elektwonik, epi patikilyèman li adapte pou siye matyè premyè ki gen bon pèmeyabilite lè epi ki fòme an fèy, bann oswa granules. Pou pwodui odè, fason ki pi saj pou siye li se: fòme pwodui sa yo an premye, answit siye li.
Karakteristik
Nan sistèm seche rad senti may la, done sa yo ka mete espesyalman epi ajiste pou reyalize pi bon efè siye a: tanperati chofaj, koule lè, tan rete.
Ajilite espesifye: nou ka ajoute sistèm lave senti may ak sistèm refwadisman pwodwi nan sistèm seche senti may la.
Ajilite operasyon: apre yo fin transpòte sou senti may la, materyèl mouye a seche nan yon chanm konplètman sele pandan tout pwosesis siye a. Kondisyon travay la bon paske sistèm nan pa gen poud k ap koule deyò.
Lè yo chaje materyèl mouye nan senti transpò a, pozisyon relatif ant chak materyèl yo byen estab. Kidonk, pou chak materyèl, tan siye a prèske menm jan an. Sa a espesyalman apwopriye pou siye pwodwi ki bezwen bon koulè ak kontni dlo inifòm. Anplis de sa, pandan pwosesis siye a, pwodwi a pa pral sibi gwo chòk ak vibrasyon, kidonk gwosè granules yo pa pral kraze. Kidonk, kalite seche senti may sa a espesyalman apwopriye pou pwodwi ki bezwen kenbe bon fòm.
Seche senti may Jianda a kapab tou kwit, kwit manje ak refwadi matyè premyè anplis fonksyon siye a.
Seche senti may Jianda a fèt ak yon konstriksyon entelijan pou distribye lè a pou separe lè cho a pou chak materyèl an menm tan.
Konstriksyon total la pa konplike akòz konsepsyon Jianda a. Gras a prensip konsepsyon imen nou an, seche rad senti may la fasil pou asanble, ni pou antretyen ni pou transpò.
Pwodwi tipik
Legim dezidrate, manje granules, glutamat monosodyòm, abstrè poul, kokoye rache, pigman òganik, kawoutchou sentetik, medikaman, ti pwodwi bwa, pwodwi plastik, eleman elektwonik ki aje ak solidifye, kabonat kalsyòm, nwa kabòn blan ak koloran.
Paramèt teknik
| SERI DW PLIZYÈ KOUCH MAY AK SENTI SECHE-2 | ||||||||
| Mòd | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| nimewo inite | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Lajè senti (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |
| Longè seksyon siye a (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Epesè materyèl ki pral kouvri a (mm) | ≤60 | |||||||
| Tanperati ((C) | 50 ~ 140 | |||||||
| presyon sit la (Mpyon) | 0.2 ~ 0.8 | |||||||
| konsomasyon vapè (kg/h) | 120 ~ 300 | 1 50~375 | 150~375 | 1 70~470 | 180 ~ 500 | 225 ~ 600 | 450 ~ 1200 | |
| Tan siye (èdtan) | 0.2 ~ 1.2 | 0.25 ~ 1.5 | 0.2 ~ 1.2 | 0.25 ~ 1.5 | 0.2 ~ 1.2 | 0.25 ~ 1.5 | 0.5 ~ 3 | |
| Kapasite siye (kg/h) | 60 ~ 160 | 80 ~ 220 | 75 ~ 220 | 95 ~ 250 | 100 ~ 260 | 120 ~ 300 | 240 ~ 600 | |
| Pouvwa total ekipman an (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
| dimansyon jeneral yo | longL (mèt) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| Lajèw (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| woH (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| pwa (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Ekspozisyon pwodwi





